邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
技术文章
生化培养箱和霉菌培养箱选型规格型号齐全-pg电子试玩入口
发布日期:2019-05-20
在购买生化培养箱和霉菌培养箱的过程中,可能有些客户对生化培养箱和霉菌培养箱规格型号不是特别了解。下面,为大家介绍上海东麓仪器生化培养箱和霉菌培养箱规格型号:
生化培养箱规格型号:
型号 | 生化培养箱spx系列 | |||||
spx-70f | spx-100f | spx-150f | spx-200f | spx-250f | spx-300f | |
控温范围 | 0~60℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
电源电压 | ac220v 50hz | |||||
工作环境温度 | 5~35℃ | |||||
定时范围 | 1~9999min/h | |||||
输入功率 | 800w | 880w | 1100w | 1250w | 1350w | 1850w |
内胆尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 530×500×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 670×710×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
载物托架 | 2块(标配) | 3块(标配) |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%rh。
霉菌培养箱规格型号:
型号 | 霉菌培养箱mj-i系列 | ||||
mj-70f-i | mj-100f-i | mj-150f-i | mj-250f-i | mj-300f-i | |
控温范围 | 0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
工作环境温度 | 5~35℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | ac220v 50hz | ||||
输入功率 | 800w | 880w | 1100w | 1350w | 1850w |
内胆尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
载物托架 | 2块(标配) | 3块(标配) |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%rh
型号 | 霉菌培养箱mj-ii 系列 | ||||
mj-70f-ii | mj-150f-ii | mj-250f-ii | mj-300f-ii | ||
控温范围 | 10~50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
控湿范围 | 55~90%rh | ||||
湿度波动 | ±5%rh | ||||
工作环境温度 | 5~35℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | ac220v 50hz | ||||
输入功率 | 700w | 950w | 1200w | 1400w | |
内胆尺寸 | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 | |
载物托架 | 2块(标配) | 3块(标配) | |||
还想了解更多生化培养箱和霉菌培养箱或其他设备的规格型号,可进入上海东麓仪器主站找销售及售后人员,我们的规格型号齐全哦!