邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
技术文章
上海真空干燥箱简介及价格-pg电子试玩入口
发布日期:2019-07-12在购买上海真空干燥箱时,要先了解上海真空干燥箱简介及价格,这样有助于找到更适合自己的产品。下面为大家介绍东麓仪器上海真空干燥箱简介及价格:
上海真空干燥箱简介:
用途概述:
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
产品特点:
- 数字led显示、微电脑温度控制器控温真空确可靠,带定时功能。
- 长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
- 钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
- 箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
- 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数一:
型 号 | 6020b | 6020 | 6030 | 6030b | 6050b | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控温 范围 | rt 5~65℃ | rt 10~200℃ | rt 5~65℃ | rt 10~250℃ | rt 10~200℃ | |||||||||
电源 电压 | ac220v 50hz | |||||||||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100pa | |||||||||||||
额定 功率(w) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
搁板(pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (独立控温) | 3 (独立控温) | 3 (独立控温) | |||||
内胆 材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||||||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。
技术参数二:
型 号 | dzf-6020l | dzf-6030l | dzf-6050l | dzf-6090 | dzf-6120 | dzf-6210 | ||||
电源 电压 | ac220v 50hz | 内加热:ac220v 50hz 外加热:ac380v 50hz | ||||||||
控温 范围 | rt 10~200℃ | rt 10~250℃ | 内加热:rt 10~200℃ 外加热:rt 10~250℃ | |||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||
真空度 | 100pa | |||||||||
额定 功率(w) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 2500 | 1600 | 3200 | 2200 | 4000 | |
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1290 | 640×700×1340 | 720×805×1580 | ||||
搁板(pcs) | 1 | 1 | 2 | 2块 | 3块 | 3块 | ||||
内胆 材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。
上海真空干燥箱价格:
以上就是上海真空干燥箱简介及价格,还想了解更多有关真空干燥箱知识的,请进入东麓仪器主站找销售及售后人员沟通了解。