邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
技术文章
鼓风干燥箱价格及简介-pg电子试玩入口
发布日期:2019-07-24
购买鼓风干燥箱时,要先了解鼓风干燥箱价格及简介,这样有才能找到更适合自己的产品。下面为大家介绍上海东麓仪器鼓风干燥箱价格及简介:
鼓风干燥箱价格:
鼓风干燥箱简介:
用途:
电热恒温鼓风干燥箱适用于科研单位、大专院校、化验室等做干燥、烘焙、杀毒用,也可用于一般的恒温试验。
控制系统:
1、采用数显微电脑温度控制器,控制准确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
2、具有定时功能、控温保护功能,设有风机停转开关。
3、型号带“d”系列为智能型可编程序液晶控制器。(选配)
箱体材质:
1、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。
2、外壳采用钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
4、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口风机和设计的风道组成。
5、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验运行,不发生意外。(选配)
6 、保温系统采用细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属抗高温材料,降高温传导。
7、立式:垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀。
设备选型表一:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱dhg-9003系列 | |||
9023a 9023ad | 9053a 9053ad | 9123a 9123ad | 9203a 9203ad | |
电源电压 | 220v 50hz | |||
控温范围 | rt 10℃~200℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870w | 1120w | 2070w | 2470w |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%rh。
设备选型表二:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱dhg-9000系列 | |||
9030a 9030ad (101-0) | 9070a 9070ad (101-1) | 9140a 9140ad (101-2) | 9240a 9240ad (101-3) | |
电源电压 | 220v 50hz | |||
控温范围 | rt 10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870w | 1570w | 2070w | 2470w |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%rh。
设备选型表三:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱dhg-9005系列 | ||||
903 903d | 905 905d | 907 907d | 914 914d | 924 924d | |
电源电压 | 220v 50hz | ||||
控温范围 | rt 10℃~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
输入功率 | 970w | 1220w | 1670w | 2170w | 2870w |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%rh。
设备选型表四:
型 号 | 小型立式电热恒温鼓风干燥箱dgg系列 | ||||||||||
9030a 9030ad | 9036a 9036ad | 9070a 9070ad | 9076a 9076ad | 9140a 9140ad | 9146a 9146ad | 9240a 9240ad | 9246a 9246ad | ||||
电源电压 | 220v 50hz | ||||||||||
控温范围 | dgg-9000系列:rt 10℃~200℃ dgg-9006系列:rt 10℃~300℃ | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 600w/970w | 1150w/1600w | 1600w/2100w | 2100w/2500w | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%rh。
设备选型表五:
型 号 | 大中型立式电热恒温鼓风干燥箱dgg系列 | |||||
9420a 9420ad | 9426a 9426ad | 9620a 9620ad | 9626a 9626ad | 9920a 9920ad | 9926a 9926ad | |
电源电压 | 380v 50hz | |||||
控温范围 | dgg-9000系列:rt 10℃~200℃ dgg-9006系列:rt 10℃~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
输入功率 | 3200w/3300w | 4100w/4200w | 5500w/6000w | |||
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 940×700×1400 | |||
外形尺寸(mm) | 840×770×1800 | 1035×825×1800 | 1195×890×2060 | |||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%rh。
以上就是东麓仪器鼓风干燥箱价格及简介,还想了解更多干燥箱价格及简介,请进入东麓仪器主站找销售及售后人员沟通了解。