邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
技术文章
霉菌培养箱技术参数-pg电子试玩入口
发布日期:2019-11-21霉菌培养箱技术参数
mj系列霉菌培养箱是、霉菌、微生物的培养及育种实验的恒温培养装置,是特别适用于生物遗传工程、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备。
一台好的培养箱要了解了霉菌培养箱的技术参数才能更深入的了解产品,下面给大家介绍一下上海东麓仪器设备有限公司两种霉菌培养箱技术参数,
型号 | 霉菌培养箱mj-i系列 | ||||
mj-70f-i | mj-100f-i | mj-150f-i | mj-250f-i | mj-300f-i | |
控温范围 | 0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
工作环境温度 | 5~35℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | ac220v 50hz | ||||
输入功率 | 800w | 880w | 1100w | 1350w | 1850w |
内胆尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
载物托架 | 2块(标配) | 3块(标配) |
上表中技术参数均在环境温度25℃、相对湿度不大于85%、无试样负荷时的条件下,用度为0.1℃的标准水银温度计测得(水银头端放在工作室内几何中心)。
型 号 | 霉菌培养箱mj-ii系列 | |||
mj-70f-ii | mj-150f-ii | mj-250f-ii | mj-300f-ii | |
控温范围 | 10~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||
控湿范围 | 55~90%rh | |||
湿度波动 | ±5%rh | |||
电源电压 | ac220v 50hz | |||
定时范围 | 1~9999min/h | |||
工作环境温度 | 5~35℃ | |||
输入功率 | 700w | 950w | 1200w | 1400w |
内胆尺寸 w×d×h(mm) | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 w×d×h(mm) | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
载物托架 | 2块(标配) | 3块(标配) |
※性能参数测试在空载条件下:环境温度20℃,环境湿度50%rh。