邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
pg电子试玩入口的产品中心
真空干燥箱,实验真空干燥箱-pg电子试玩入口
产品描述:实验真空干燥箱 特点:
1、长方体304不锈钢工作室,使有用容积达到更大、易清洁。
2、钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
3、箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
- 更新时间:2024-06-24
- 产品型号:dzf-6020
- 厂商性质:生产厂家
- 访问次数:2353
品牌 | 东麓仪器 | 加热方式 | 传导 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 300*300*275cm |
外形尺寸 | 585*420*435mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | rt 10~200℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,农业,能源,电子 |
用途概述
实验真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
实验真空干燥箱产品特点
l 数字led显示、微电脑温度控制器控温准确可靠,带定时功能。
l 长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
l 钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
l 箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
l 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数
型 号 | 6020b | 6020 | 6030 | 6030b | 6050b | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控温 范围 | rt 5~65℃ | rt 10~200℃ | rt 5~65℃ | rt 10~250℃ | rt 10~200℃ | |||||||||
电源 电压 | ac220v 50hz | |||||||||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100pa | |||||||||||||
额定 功率(w) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
搁板(pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (独立控温) | 3 (独立控温) | 3 (独立控温) | |||||
内胆 材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||||||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。