邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
pg电子试玩入口的产品中心
立式三门电子防潮箱防潮柜cta718d-pg电子试玩入口
产品描述:立式三门电子防潮箱防潮柜电子防潮箱
型号:cta718d/fd ctb718d/fd ctc718d/fd
电源:ac220v/50hz 湿度范围:可选
外形尺寸:w598*d710*h1910 (mm) 内置层板数量:5块
内部尺寸:w596*d682*h1723 (mm)
- 更新时间:2024-06-25
- 产品型号:cta718d
- 厂商性质:生产厂家
- 访问次数:2023
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,农业,能源,电子 |
§立式三门电子防潮箱防潮柜产品特点:
1.led高亮数码显示,温湿度传感器采用国外原装品牌honeywell高精度低漂移数位传感器,温湿度独立显示,使用寿命长。
2.湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
3.湿度显示范围0%~99%rh,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%rh;温度±1℃。
*带加湿系统,对于20%~60%rh可调中湿度系列产品,客户可根据需要进行设定。设备经过一段时间运行后,湿度会控制在设定值附近,偏差在±5%rh。当湿度低于设定值3%rh时,系统会自动启动内部加湿系统,将湿度恢复到设定值。当超过设定值时,系统会停止加湿并开始吸湿。此功能使控制精度更加稳定。
*对于10%~20%rh低湿度系列产品及1%~10%rh超低湿系列产品,为全自动控制产品,湿度无需设定,系统会全自动工作。
4.湿度显示部分留有校验调整装置,方便客户今后设备的年检,方便的将偏差过大的显示恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整。
5.智能化控制系统的防潮箱:自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料
6.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续消湿,24小时内湿度上升不超过10%rh。
7.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如ic等湿度特别敏感的材料存放
§立式三门电子防潮箱防潮柜箱体结构部分:
1.箱体采用1mm及1.2mm钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能好。大箱子搁板采用双加强筋结构,搁板扣采用结构,具有高承重性能。对于较大箱子,在原来移动带刹脚轮的基础上增加了可调高承重支撑。方便移动箱子的同时方便箱子固定。
2.表面采用整体粉体烤漆(也称喷塑)(此烤漆过程需要经过预除油、除油、水洗、除锈、水洗、磷化、水洗、水洗、表面调节、纯水洗、烘干、静电喷涂、烤漆等工序组成,不是一般普通烤漆),具有耐腐蚀性好,使用时间长等优点。
3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃,玻璃安装采用嵌条形式(如火车窗户),牢固、密封性强。带平面加压把手锁一体化设计,美观大方,有防盗功能;同时避免了锁外露而引起箱体无法通过狭小过道或门。也避免使用者在外露锁上挂衣服等其他物品。便于管理。
4.箱体外露的标准件采用不锈钢件,能满足长时间使用。
电子干燥箱pg电子官方网址入口的售后服务方面:
*提供两年免费维修,出现问题上门维修(电话响应时间为24小时)。
*提供长期免费湿度控制方面咨询。
98升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta98d | 20%~60%可调 | 13 | 91 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta98fd | 20%~60%可调 | 13 | 91 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb98d | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb98fd | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc98d | 1%~10%全自动 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc98fd | 1%~10%全自动 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
160升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta160d | 20%~60%可调 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta160fd | 20%~60%可调 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb160d | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb160fd | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc160d | 1%~10%全自动 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc160fd | 1%~10%全自动 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
240升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta240d | 20%~60%可调 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta240fd | 20%~60%可调 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb240d | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb240fd | 10%~20%可调 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc240d | 1%~10%全自动 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc240fd | 1%~10%全自动 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
320升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta320d | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta320fd | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb320d | 10%~20%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb320fd | 10%~20%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc320d | 1%~10%全自动 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc320fd | 1%~10%全自动 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
435升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta435d | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta435fd | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb435d | 10%~20%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb435fd | 10%~20%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc435d | 1%~10%全自动 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc435fd | 1%~10%全自动 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
540升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta540d | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta540fd | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb540d | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb540fd | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc540d | 1%~10%全自动 | 60 | 420 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc540fd | 1%~10%全自动 | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
718升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta718d | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta718fd | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb718d | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb718fd | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc718d | 1%~10%全自动 | 60 | 420 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc718fd | 1%~10%全自动 | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
870升电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta870d | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta870fd | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb870d | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb870fd | 10%~20%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc870d | 1%~10%全自动 | 80 | 560 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc870fd | 1%~10%全自动 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
1436升a型电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta1436ad | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta1436afd | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb1436ad | 10%~20%可调 | 80 | 560 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb1436afd | 10%~20%可调 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc1436ad | 1%~10%全自动 | 120 | 840 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc1436afd | 1%~10%全自动 | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
1436升b型号电子防潮箱 | |||||||||
名 称 | 型 号 | 湿度控制范围(rh) | 平均功率(w) | 功率(w) | 是否防静 | ||||
中湿度 | cta1436bd | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 无(白色) | ||||
中湿度 | cta1436bfd | 20%~60%可调 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低湿度 | ctb1436bd | 10%~20%可调 | 80 | 560 | 无(白色) | ||||
低湿度 | ctb1436bfd | 10%~20%可调 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低湿 | ctc1436bd | 1%~10%全自动 | 120 | 840 | 无(白色) | ||||
超低湿 | ctc1436bfd | 1%~10%全自动 | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
下一篇:直营数码电子防潮箱ctb160d